Spieltag-Auswahl
TuS Aschendorf
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Kreisliga Emsland Spielort: Sportlertreff am Sportplatz Emdener Straße 36 26871 Aschendorf Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Josef Möhlenkamp Tel.: 04962-834 Tel.: Email: josef.moehlenkamp@ew... | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bauer, Alexander | 1384 | ||||||||||||
| 102 | Reiners, Antonius | 1080 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1½ | 7 | 21 | |
| 103 | Carstens, Michael | 1682 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| 104 | Brose, Rüdiger | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 105 | Matis, Valerij | 1414 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
| 106 | Konradi, Ernst | 1460 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 78 |
| 107 | Schneider, Martin | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 8 | 75 | |
| 108 | Almendinger, Leo | 1352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | |
| 109 | Thomas, Herman | 1211 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 43 | ||
| 110 | Wilhelm, Alexander | 1280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | ||
| 201 | Möhlenkamp, Josef | 1345 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
| 202 | Stamm, Berthold | 1172 | + | 0 | 0 | |||||||||
| 203 | Maljutin, Vitali | 1160 | ||||||||||||
| 204 | Maennl, Ralf | 1133 | ||||||||||||
| 205 | Jost, Tobias | 792 | ||||||||||||
| 206 | Haas, Jakob | 865 | ||||||||||||
| 207 | Hempel, Werner | 1082 | ||||||||||||
| 208 | Nguyen, Hai | 848 | ||||||||||||
| 209 | Moser, Martin | |||||||||||||
| 210 | Moser, Johannes | |||||||||||||
| 211 | Moser, Frank | |||||||||||||
| 212 | Daubert, Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 3½ | 6 | 58 |
