Spieltag-Auswahl
TuS Bramsche
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Kreisliga Osnabrück Spielort: Gaststätte „Drei Eichen& Malgartener Str. 34 49565 Bramsche Tel.: 05461/4131 Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Ernst-Ulrich Barkowski Tel.: 05461-2599 Tel.: Email: unbekannt@nsv-online.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Wischmeyer, Samuel | 1967 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 102 | Klink, Sabine | 1710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 8 | 44 | |
| 103 | Eilers, Lars | 1693 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50 | ||||
| 104 | Marks, Michael | 1607 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | 43 | ||
| 105 | Anthonsen, Reiner | 1518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 7 | 50 | ||
| 106 | Barkowski, Ernst-Ulrich | 1407 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | 29 | ||
| 107 | Flohr, Ferdinand | 1406 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
| 108 | Reddehase, Herbert | 1300 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 7 | 29 | ||
| 109 | Juraschka, Christian | 1205 | ||||||||||||
| 110 | Lübbe, Christian | 1174 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 111 | Rieseler, Florian | 915 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||
| 112 | Kirchner, Richard | 1179 | ||||||||||||
| 113 | Reimer, Sergej | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 114 | Schütt, Norbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 8 | 94 | ||
| 115 | Gibbs, Marten | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 |
