Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Haumer, Christian |
| Mannschaft: | SF Spelle |
| DWZ: | 1710 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 3 | W | Wild, Katharina | 1814 | Bentheim/Nordho | 0 |
| 2 | Heim | 3 | S | Heick, Andreas | 1855 | SV Bad Essen | 0 |
| 3 | Gast | 3 | W | Dabbert, Jochen | 1964 | IGM Osnabrück 2 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | S | Böhme, Andre | 1878 | SV Hellern 2 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | W | Werner, Alex | 1878 | Nordhorn-Blanke 3 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | W | Schüring, Klaus | 1943 | Veldhausen/Uel. | ½ |
| 7 | Heim | 3 | S | Hinken, Jörg | 1850 | SV Osnabrück 2 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | W | Kamper, Frank | 1886 | Rochade Hollage | 0 |
| 9 | Heim | 3 | S | Rieping, Heiner | 1773 | Hagener SV | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1710 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Punkte: | 3 |
| Prozentual: | 33% |
| Gegnerschnitt: | 1871 |
| Erwartete Punkte: | 2.592 |
| Leistung: | 1747 |
| Neue DWZ: | 1720 |
| Differenz: | 10 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
