Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Schirmer, Thomas |
| Mannschaft: | IGM Osnabrück 2 |
| DWZ: | 1628 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 5 | W | Stotyn, Fabian | 2000 | Nordhorn-Blanke 3 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | S | Paul, Reinhard | 1843 | SV Hellern 2 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | S | Voigt, Eric | 1608 | SF Spelle | 0 |
| 4 | Gast | 5 | W | Thys, Florian | 1634 | Veldhausen/Uel. | 1 |
| 5 | Heim | 7 | S | Buchholz, Horst | 1413 | SV Osnabrück 5 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | W | Kohnen, Michael | 1589 | Rochade Hollage | ½ |
| 7 | Heim | 7 | S | Tietje, Daniel | 1771 | Hagener SV | 0 |
| 8 | Gast | 5 | W | Fietkau, Manfred | 1763 | Bentheim/Nordho | 0 |
| 9 | Heim | 4 | W | Niemann, Gerd | 1855 | SV Bad Essen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1628 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Punkte: | 3.5 |
| Prozentual: | 39% |
| Gegnerschnitt: | 1720 |
| Erwartete Punkte: | 3.504 |
| Leistung: | 1628 |
| Neue DWZ: | 1628 |
| Differenz: | 0 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
