Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Beinke, Lukas |
| Mannschaft: | Hagener SV 5 |
| DWZ: | 1225 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim | 3 | S | Schapka, Reinhold | 1274 | SV Osnabrück 5 | 1 |
| 1 | Gast | 1 | W | Gosmann, Georg | 1442 | Ankum/Bersenbrü 2 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | S | Beier, Jonathan | 937 | SG Oesede-Gmht. 4 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | W | Abel, Carsten | 1417 | SV Hellern 4 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | S | Klemme, Andreas | 1371 | TSV Riemsloh 2 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | W | Schwitters, Andreas | 1626 | SC Melle 3 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | S | Sangmeister, Joshua | TSV Osnabrück 2 | 1 | |
| 6 | Gast | 1 | W | Krabbe-Rachut, Helmut | 1541 | IGM Osnabrück 4 | 1 |
| 7 | Gast | 8 | S | Hellwig, Niels | 1292 | TSV Osnabrück 2 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | S | Hendricks, Reinhard | 1113 | SC Fürstenau 3 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | W | Ibisch, Siegmar | 1371 | Ankum/Bersenbrü 2 | 0 |
| 9 | Gast | 7 | W | Zilke, Albert | SC Fürstenau 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1225 |
| Gewertete Partien: | 10 |
| Punkte: | 9 |
| Prozentual: | 90% |
| Gegnerschnitt: | 1338 |
| Erwartete Punkte: | 3.623 |
| Leistung: | 1769 |
| Neue DWZ: | 1512 |
| Differenz: | 287 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
