Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Niemann, Gerd |
| Mannschaft: | SV Bad Essen |
| DWZ: | 1855 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim | 3 | S | Böhme, Andre | 1878 | SV Hellern 2 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | S | Schlaetker, Christine | 1610 | SF Spelle | 0 |
| 3 | Heim | 4 | W | Kamps, Olaf | 1725 | Veldhausen/Uel. | 0 |
| 4 | Gast | 3 | W | Hinken, Jörg | 1850 | SV Osnabrück 2 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | S | Kamper, Frank | 1886 | Rochade Hollage | 1 |
| 6 | Gast | 4 | S | Bertram, Karsten | 2048 | Hagener SV | 0 |
| 7 | Heim | 4 | W | Wild, Helmut | 1833 | Bentheim/Nordho | 1 |
| 8 | Heim | 4 | W | Kleinschmidt, Rene | 1891 | Nordhorn-Blanke 3 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | S | Schirmer, Thomas | 1628 | IGM Osnabrück 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1855 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Punkte: | 3.5 |
| Prozentual: | 39% |
| Gegnerschnitt: | 1817 |
| Erwartete Punkte: | 4.932 |
| Leistung: | 1729 |
| Neue DWZ: | 1823 |
| Differenz: | -32 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
