Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Böhme, Andre |
| Mannschaft: | SV Hellern 2 |
| DWZ: | 1878 (DWZ-Karteikarte) |
| ELO: | 1996 |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 3 | W | Niemann, Gerd | 1855 | SV Bad Essen | 0 |
| 2 | Heim | 1 | S | Wilm, Klaus Peter | 2098 | IGM Osnabrück 2 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | W | Hurink, Maarten | 1851 | Nordhorn-Blanke 3 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | W | Haumer, Christian | 1710 | SF Spelle | 0 |
| 5 | Heim | 3 | S | Schüring, Klaus | 1943 | Veldhausen/Uel. | ½ |
| 6 | Gast | 2 | S | Hinken, Jörg | 1850 | SV Osnabrück 2 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | S | Kamper, Frank | 1886 | Rochade Hollage | ½ |
| 8 | Gast | 2 | S | Wierum, Colin | 1778 | Hagener SV | ½ |
| 9 | Heim | 3 | S | Wild, Helmut | 1833 | Bentheim/Nordho | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1878 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Punkte: | 2.5 |
| Prozentual: | 28% |
| Gegnerschnitt: | 1867 |
| Erwartete Punkte: | 4.65 |
| Leistung: | 1689 |
| Neue DWZ: | 1830 |
| Differenz: | -48 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
