Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Paul, Reinhard |
| Mannschaft: | SV Hellern 2 |
| DWZ: | 1843 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 6 | S | Düvel, Norbert | 1573 | SV Bad Essen | 1 |
| 2 | Heim | 6 | W | Schirmer, Thomas | 1628 | IGM Osnabrück 2 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | S | Schaar, Andreas | 1957 | Nordhorn-Blanke 3 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | W | Voigt, Eric | 1608 | SF Spelle | 1 |
| 5 | Heim | 8 | W | Janßen, Christian | 1413 | Veldhausen/Uel. 2 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | W | Juckel, Matthias | 1221 | SV Osnabrück 4 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | W | Hawighorst, Michael | 1607 | Rochade Hollage 2 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | S | Bonacic, Jascha | 1674 | Hagener SV | 0 |
| 9 | Heim | 7 | S | Pieta, Richard | 1538 | Bentheim/Nordho 3 | + |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1843 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Punkte: | 5.5 |
| Prozentual: | 69% |
| Gegnerschnitt: | 1585 |
| Erwartete Punkte: | 6.191 |
| Leistung: | 1753 |
| Neue DWZ: | 1827 |
| Differenz: | -16 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
