Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Lapehn, Klaus |
| Mannschaft: | SV Hellern 4 |
| DWZ: | 1716 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heim | 8 | W | + | |||
| 8 | Gast | 8 | S | Fiegenbaum, Manuel | 1720 | Hagener SV 4 | 1 |
| 9 | Heim | 8 | W | Thünemann, Laurenz | 1494 | Bentheim/Nordho 3 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1716 |
| Gewertete Partien: | 2 |
| Punkte: | 2 |
| Prozentual: | 100% |
| Gegnerschnitt: | 1607 |
| Erwartete Punkte: | 1.278 |
| Leistung: | 0 |
| Neue DWZ: | 1738 |
| Differenz: | 22 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
