Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Düvel, Thomas |
| Mannschaft: | SK Rulle |
| DWZ: | 1377 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 3 | W | Ebert, Timo | 1626 | TSV Riemsloh | 0 |
| 2 | Heim | 3 | S | Korduner, Vladimir | 1526 | TSV Osnabrück | ½ |
| 3 | Gast | 2 | S | Zilke, Alexander | 1503 | SC Fürstenau 2 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | W | Hawighorst, Michael | 1607 | Rochade Hollage 2 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | S | Sandkämper, Peter | 1660 | Hagener SV 2 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | W | Maschewski, Wolfgang | 1573 | Ankum/Bersenbrü | 0 |
| 8 | Gast | 3 | W | Grube, Kurt | 1645 | IGM Osnabrück 3 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | W | Kienel, Norbert | 1648 | SV Osnabrück 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1377 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Punkte: | 2 |
| Prozentual: | 25% |
| Gegnerschnitt: | 1599 |
| Erwartete Punkte: | 1.768 |
| Leistung: | 1404 |
| Neue DWZ: | 1384 |
| Differenz: | 7 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
