Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Thünemann, Laurenz |
| Mannschaft: | Bentheim/Nordho 3 |
| DWZ: | 1494 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 2 | S | Brose, Rüdiger | TuS Aschendorf | 1 | |
| 2 | Gast | 2 | S | Stiepel, Hermann | 1509 | Nordhorn-Blanke 6 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | W | Jürgensen, Siegfried | 1562 | SV Lingen 2 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | W | Siemer, Michael | 1339 | SC HT Herzlake | 1 |
| 5 | Heim | 2 | W | Olthaus, Martin | 1398 | Cervisia Nordho | ½ |
| 6 | Gast | 2 | S | Pischke, Peter | 1520 | Nordhorn-Blanke 5 | ½ |
| 7 | Gast | 8 | S | Düvel, Norbert | 1573 | SV Bad Essen | 0 |
| 8 | Gast | 1 | W | Löcken, Holger | 1627 | SF Spelle 2 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | W | Stevens, Holger | 1564 | Veldhausen/Uel. 2 | 0 |
| 9 | Gast | 8 | S | Lapehn, Klaus | 1716 | SV Hellern 4 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1494 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Punkte: | 4 |
| Prozentual: | 44% |
| Gegnerschnitt: | 1534 |
| Erwartete Punkte: | 4.015 |
| Leistung: | 1492 |
| Neue DWZ: | 1494 |
| Differenz: | 0 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
