Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Vogel, Jannis |
| Mannschaft: | Hagener SV 2 |
| DWZ: | 1328 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 7 | W | Drees, Reinhold | 1526 | IGM Osnabrück 4 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | W | Krönes, Andreas | 1440 | Rochade Hollage 2 | 0 |
| 3 | Gast | 7 | W | Stoffers, Uwe | 1485 | SV Osnabrück 3 | + |
| 5 | Gast | 6 | S | Grader, Gerhard | 1365 | TSV Riemsloh | 1 |
| 6 | Heim | 7 | S | Sühlmann, Manfred | 1426 | SK Rulle | ½ |
| 7 | Gast | 4 | S | Schnell, Domenik | 1367 | TSV Osnabrück | 1 |
| 8 | Heim | 6 | W | Ibisch, Christoph | 1291 | Ankum/Bersenbrü | 1 |
| 9 | Gast | 4 | S | Ristov, Markus | 1274 | SC Fürstenau 3 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1328 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Punkte: | 5 |
| Prozentual: | 71% |
| Gegnerschnitt: | 1384 |
| Erwartete Punkte: | 2.973 |
| Leistung: | 1551 |
| Neue DWZ: | 1463 |
| Differenz: | 135 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
