Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Schreiber, Nils |
| Mannschaft: | IGM Osnabrück 4 |
| DWZ: | 879 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 5 | W | Rümke, Gunder | SC Fürstenau 3 | 1 | |
| 3 | Gast | 8 | S | Mehlhase, Niklas | 858 | TSV Riemsloh 2 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | W | Eckert, Sebastian | 1205 | SC Melle 3 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | S | Hinzke, Anna-Lena | SG Oesede-Gmht. 4 | 1 | |
| 6 | Heim | 5 | S | Laubrock, Sophia | 771 | Hagener SV 5 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | S | Ewert, Hannes | SV Hellern 4 | 1 | |
| 9 | Heim | 7 | S | Hüsemann, Horst | 1799 | SV Bad Essen | 0 |
| 9 | Gast | 7 | W | Niemann, Gerrit | 811 | Ankum/Bersenbrü 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 879 |
| Gewertete Partien: | 5 |
| Punkte: | 2.5 |
| Prozentual: | 50% |
| Gegnerschnitt: | 1089 |
| Erwartete Punkte: | 1.899 |
| Leistung: | 1008 |
| Neue DWZ: | 927 |
| Differenz: | 48 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
