Spieltag-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2009/2010
Bezirksliga
9. Spieltag - 08.05.2010
| IGM Osnabrück 2 | 1½ | : | 6½ | SV Bad Essen |
|---|
| Weißkopf, Dirk | (2096) | - | : | + | (1871) | Höppner, Frank |
| Chemnitz, Udo | (1855) | ½ | : | ½ | (1922) | Förster, Tobias |
| Konert, Bertram | (1692) | ½ | : | ½ | (1855) | Heick, Andreas |
| Schirmer, Thomas | (1628) | ½ | : | ½ | (1855) | Niemann, Gerd |
| Jungeblut, Hans | (1416) | 0 | : | 1 | (1868) | Dunkhorst, Olaf |
| Ego, Kilian | | 0 | : | 1 | (1730) | Wallstab, Bernd |
| Schreiber, Nils | (879) | 0 | : | 1 | (1799) | Hüsemann, Horst |
| | | - | : | + | (1503) | Heinitz, Viktor |
Die IGM Osnabrück 2 zahlt 20€ gemäß BTO § 5.7.2 für das Brett 1. |
| SV Hellern 2 | 3½ | : | 4½ | Bentheim/Nordho |
|---|
| Grosser, Jürgen | (1870) | 0 | : | 1 | (1822) | Lampert, Fritz |
| Glindmeier, Hauke | (1886) | 0 | : | 1 | (1823) | Reckzügel, Philipp |
| Böhme, Andre | (1878) | 0 | : | 1 | (1833) | Wild, Helmut |
| Weist, Thorsten | (1755) | ½ | : | ½ | (1763) | Fietkau, Manfred |
| Grasser, Stefan | (1707) | 0 | : | 1 | (1712) | Berling, Jürgen |
| Kuchemüller, Uwe | (1791) | 1 | : | 0 | (1586) | Donninger, Bernard |
| Paul, Reinhard | (1843) | + | : | - | (1538) | Pieta, Richard |
| Lapehn, Klaus | (1716) | 1 | : | 0 | (1494) | Thünemann, Laurenz |
Der SV Hellern 2 zahlt 15€ gemäß BTO §§ 5.11.1/5.11.4 für unvollständige Ergebnismeldung. Die SG Bentheim/Nordhorn zahlt 10€ gemäß BTO § 5.7.2 für das Brett 7. |
| SF Spelle | 1½ | : | 6½ | Hagener SV |
|---|
| Löcken, Siegfried | (2000) | 0 | : | 1 | (2016) | Wöllermann, Jan |
| Silies, Martin | (1707) | ½ | : | ½ | (1778) | Wierum, Colin |
| Haumer, Christian | (1710) | 1 | : | 0 | (1773) | Rieping, Heiner |
| Schlaetker, Christine | (1610) | 0 | : | 1 | (2048) | Bertram, Karsten |
| Arndt, Felix | (1687) | 0 | : | 1 | (2020) | Grafe, Frank |
| Voigt, Eric | (1608) | 0 | : | 1 | (1674) | Bonacic, Jascha |
| Ginten, Rudolf | (1588) | 0 | : | 1 | (1771) | Tietje, Daniel |
| Gohlke, Georg | (1439) | 0 | : | 1 | (1772) | Orschulik, Nils |
| |
| Veldhausen/Uel. | 2 | : | 6 | Rochade Hollage |
|---|
| Wenning, Andreas | (1928) | 0 | : | 1 | (1991) | Lange, Norbert |
| Schüring, Peter | (1942) | ½ | : | ½ | (1888) | Menke, Sascha |
| Schüring, Klaus | (1943) | ½ | : | ½ | (1886) | Kamper, Frank |
| Thys, Florian | (1634) | 0 | : | 1 | (1770) | Kreye, Jörg |
| Schwert, Karina | (1618) | 0 | : | 1 | (1764) | Korduner, Jewgeni |
| Wolterink, Hans-Joachim | (1698) | + | : | - | (1665) | Grade, Carsten |
| Grabs, Eberhard | (1443) | 0 | : | 1 | (1589) | Kohnen, Michael |
| Borrink, Guido | (1203) | 0 | : | 1 | (1529) | Albrecht, Jürgen |
Die SC Rochade Hollage zahlt 10€ gemäß BTO § 5.7.2 für das Brett 6. |
| Nordhorn-Blanke 3 | 7 | : | 1 | SV Osnabrück 2 |
|---|
| Borrink, Jörn | (2039) | ½ | : | ½ | (1831) | List, Tilman |
| Bor, Tobias | (1827) | 1 | : | 0 | (1962) | Neumann, Christoph |
| Werner, Alex | (1878) | 1 | : | 0 | (1850) | Hinken, Jörg |
| Kleinschmidt, Rene | (1891) | 1 | : | 0 | (1736) | Schedensack, Gabriel |
| Schaar, Andreas | (1957) | 1 | : | 0 | (1734) | Peter, Markus |
| Albrecht, Carsten | (1746) | 1 | : | 0 | (1326) | Byron, Hugh |
| Kleinschmidt, Annika | (1540) | ½ | : | ½ | | Samani, Amir |
| Oehne, Timo | (1452) | 1 | : | 0 | (1232) | Mager, Jürgen |
| |