Spieltag-Auswahl
Statistiken für Kreisliga Osnabrück
Ein in dieser Staffel eingesetzter Spieler hat durchschnittlich eine DWZ von 1422 und ist 46 Jahre alt. Der Top-Scorer mit 7.5 Punkten aus 8 Partien ist Norbert Schütt (TuS Bramsche). Der Remiskönig mit 8 Remis ist Peter Sandkämper (Hagener SV 2). 59 Spiele wurden kampflos verloren gegeben, das sind 16%. Von den 318 wirklich gespielten Partien sind 35% Remis ausgegangen. Die Weißspieler haben einen Score von 50%, der Score von Schwarz ist 50%.
DWZ-Statistik
Topscorer
Spiel-Statistik
Ein in dieser Staffel eingesetzter Spieler hat durchschnittlich eine DWZ von 1422 und ist 46 Jahre alt. Der Top-Scorer mit 7.5 Punkten aus 8 Partien ist Norbert Schütt (TuS Bramsche). Der Remiskönig mit 8 Remis ist Peter Sandkämper (Hagener SV 2). 59 Spiele wurden kampflos verloren gegeben, das sind 16%. Von den 318 wirklich gespielten Partien sind 35% Remis ausgegangen. Die Weißspieler haben einen Score von 50%, der Score von Schwarz ist 50%.
DWZ-Statistik
| Mannschaft | Eingesetzte | Top 8 | Alle Spieler | Alter ∅ |
|---|---|---|---|---|
| Hagener SV 2 | 1542 | 1560 | 1560 | 26 |
| IGM Osnabrück 3 | 1527 | 1582 | 1604 | 55 |
| SV Osnabrück 3 | 1524 | 1580 | 1580 | 53 |
| Rochade Hollage 2 | 1464 | 1611 | 1310 | 33 |
| Ankum/Bersenbrü | 1399 | 1480 | 1480 | 39 |
| SK Rulle | 1379 | 1439 | 1364 | 61 |
| TSV Osnabrück | 1378 | 1457 | 1457 | 48 |
| TSV Riemsloh | 1356 | 1448 | 1448 | 46 |
| TuS Bramsche | 1336 | 1576 | 1279 | 56 |
| SC Fürstenau 2 | 1312 | 1464 | 1464 | 41 |
| Durchschnitt: | 1422 | 1520 | 1455 | 46 |
Topscorer
| Name | DWZ | Mannschaft | Brett | Partien | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Schütt | TuS Bramsche | 7-8 | 8 | 7½ | |
| Sascha Melzer | 1512 | SV Osnabrück 3 | 6 | 9 | 7½ |
| Christian Lampe | 1572 | Ankum/Bersenbrü | 3 | 8 | 7 |
| Horst Tugemann | 1537 | SV Osnabrück 3 | 4 | 9 | 6½ |
| Rainer Bartkowski | 1393 | Ankum/Bersenbrü | 4-5 | 9 | 6½ |
| Siegmar Ibisch | 1371 | Ankum/Bersenbrü 2 | 7-8 | 7 | 6 |
| Jürgen Albrecht | 1529 | Rochade Hollage 2 | 4 | 8 | 6 |
| Jannis Vogel | 1328 | Hagener SV 2 | 6 | 8 | 6 |
| Christof Siemer | 1261 | Ankum/Bersenbrü | 6-7 | 9 | 6 |
| Albert Zilke | SC Fürstenau 3 | 8 | 9 | 6 |
Spiel-Statistik
| Mannschaft | ∑ | + | - | 1 | ½ | 0 | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagener SV 2 | 72 | 6 | 0 | 38% | 41% | 21% | 52% | 65% |
| IGM Osnabrück 3 | 70 | 4 | 2 | 29% | 50% | 21% | 55% | 53% |
| SV Osnabrück 3 | 71 | 3 | 1 | 38% | 29% | 32% | 54% | 52% |
| Rochade Hollage 2 | 58 | 1 | 14 | 28% | 33% | 39% | 47% | 43% |
| Ankum/Bersenbrü | 71 | 5 | 1 | 48% | 17% | 35% | 64% | 50% |
| SK Rulle | 50 | 0 | 22 | 6% | 46% | 48% | 26% | 33% |
| TSV Osnabrück | 64 | 2 | 8 | 32% | 29% | 39% | 48% | 45% |
| TSV Riemsloh | 72 | 2 | 0 | 31% | 39% | 30% | 56% | 46% |
| TuS Bramsche | 64 | 1 | 8 | 38% | 27% | 35% | 45% | 58% |
| SC Fürstenau 2 | 69 | 1 | 3 | 31% | 37% | 32% | 48% | 50% |
| Summe: | 661 | 25 | 59 | 33% | 35% | 33% | 50% | 50% |
