Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Förster, Tobias |
Mannschaft: | SV Bad Essen |
DWZ: | 1932 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1981 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 2 | W | Drescher, Rainer | 1874 | Bentheim/Nordho | 1 |
3 | Heim | 2 | W | Grosser, Jürgen | 1891 | SV Hellern 2 | 1 |
4 | Gast | 2 | S | Kamper, Frank | 1883 | Rochade Hollage | ½ |
5 | Gast | 2 | S | Lapehn, Klaus | 1716 | SV Hellern 3 | ½ |
6 | Heim | 2 | W | Sanning, Nico | 1853 | SK Nordhorn-Bl. 3 | 1 |
7 | Gast | 2 | S | Silies, Martin | 1679 | SC Fürstenau | ½ |
8 | Heim | 2 | W | Schüring, Peter | 1940 | Veldhausen/Uel. | ½ |
9 | Gast | 2 | S | Henning, Johannes | 1793 | SK Meppen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1932 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 5.5 |
Prozentual: | 69% |
Gegnerschnitt: | 1829 |
Erwartete Punkte: | 5.086 |
Leistung: | 1974 |
Neue DWZ: | 1941 |
Differenz: | 9 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de