Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Kypke, Marius |
Mannschaft: | SV Bad Essen 3 |
DWZ: | 1107 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 5 | W | + | |||
2 | Heim | 4 | W | Rauch, Heinrich | 1453 | SV Osnabrück 5 | 0 |
3 | Gast | 5 | W | Sieker, Tim | 937 | SG Oesede-Gmht. 4 | 0 |
5 | Heim | 4 | W | Scheidt, Mike Niklas | 824 | Hagener SV 6 | 1 |
6 | Gast | 4 | S | Siemer, Namil | 899 | Ankum/Bersenbrü 2 | 0 |
7 | Heim | 5 | S | Schulte, Pasqual | 1006 | TSV Riemsloh 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1107 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 1 |
Prozentual: | 20% |
Gegnerschnitt: | 1024 |
Erwartete Punkte: | 3.086 |
Leistung: | 790 |
Neue DWZ: | 1019 |
Differenz: | -88 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de