Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Busch, Ferdinand |
Mannschaft: | SC HT Herzlake 2 |
DWZ: | 1015 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 1 | W | Bartsch, Rainer | 1282 | SV Lingen 4 | 0 |
2 | Heim | 7 | S | Gärtner, Alexander | 1257 | SV Lingen 4 | ½ |
2 | Heim | 1 | S | Graevemaeter, Hermann | 1330 | Bentheim/Nordho 4 | 0 |
4 | Heim | 7 | S | Lügtenaar, Ingo | 1340 | Veldhausen/Uel. 2 | 0 |
4 | Gast | 1 | W | Moeken, Joerg | SK Nordhorn-Bl. 8 | 1 | |
5 | Gast | 7 | W | Even, Emil | 1343 | Bentheim/Nordho 3 | 0 |
6 | Heim | 7 | S | Stamm, Berthold | 1141 | TuS Aschendorf | ½ |
8 | Heim | 7 | S | Geertsma, Hendrik | 1382 | SK Nordhorn-Bl. 7 | 0 |
9 | Heim | 7 | S | Wolterink, Jule | 787 | SK Nordhorn-Bl. 8 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1015 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 2 |
Prozentual: | 25% |
Gegnerschnitt: | 1233 |
Erwartete Punkte: | 1.965 |
Leistung: | 1020 |
Neue DWZ: | 1016 |
Differenz: | 1 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de