Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Möhlenkamp, Josef |
Mannschaft: | TuS Aschendorf |
DWZ: | 1283 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Eing, Oliver | 1721 | SK Meppen 2 | 0 |
2 | Heim | 1 | S | Thys, Florian | 1583 | Veldhausen/Uel. 2 | 0 |
3 | Gast | 1 | W | Thünemann, Laurenz | 1495 | Bentheim/Nordho 3 | ½ |
4 | Heim | 1 | S | Peters, Reiner | 1432 | SK Nordhorn-Bl. 6 | 0 |
5 | Heim | 1 | S | Gersmann, Kai | 1922 | Cervisia Nordho | 0 |
6 | Gast | 2 | S | Newerla, Alfred | 1598 | SC HT Herzlake | 0 |
7 | Heim | 1 | S | Gesterkamp, Rainer | 1657 | SK Nordhorn-Bl. 5 | 0 |
8 | Gast | 1 | W | Ginten, Josef | 1509 | SF Spelle 2 | 0 |
9 | Heim | 1 | S | Hinrichs, Michael | 1459 | SV Lingen 3 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1283 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 17% |
Gegnerschnitt: | 1597 |
Erwartete Punkte: | 1.448 |
Leistung: | 1290 |
Neue DWZ: | 1285 |
Differenz: | 2 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de