Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Baumann, Kai-Uwe |
Mannschaft: | SV Lingen 2 |
DWZ: | 1716 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Fischer, Marvin | 1455 | SG Oesede-Gmht. 2 | 1 |
3 | Heim | 3 | S | Kern, Burkhard | 1751 | Ankum/Bersenbrü | 1 |
4 | Gast | 4 | S | Schiermeyer, Lukas | 1683 | SV Osnabrück 2 | 1 |
5 | Heim | 4 | W | Konert, Bertram | 1732 | SG Osnabrück 3 | 1 |
6 | Gast | 4 | S | Gebben, Alwin | 1822 | SK Nordhorn-Bl. 4 | 0 |
9 | Gast | 4 | S | Löcken, Holger | 1713 | SF Spelle | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1716 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 75% |
Gegnerschnitt: | 1693 |
Erwartete Punkte: | 3.154 |
Leistung: | 1900 |
Neue DWZ: | 1752 |
Differenz: | 36 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de