Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | de Lacy Marshall, Dominic |
Mannschaft: | Rochade Hollage 2 |
DWZ: | 1476 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 8 | W | Worpenberg, Lukas | 1699 | Hagener SV 3 | 0 |
1 | Heim | 5 | S | Limpert, Eric Noah | 815 | SG Oesede-Gmht. 4 | 1 |
2 | Gast | 5 | W | Florian, Ralf | 1231 | SV Osnabrück 5 | 1 |
3 | Heim | 3 | S | Berger, Michael | 1334 | TSV Riemsloh 2 | ½ |
4 | Gast | 4 | S | Torlage, Bastian | 790 | TuS Bramsche 2 | 1 |
5 | Gast | 7 | W | Lampert, Fritz | 1828 | SK Nordhorn-Bl. 4 | 1 |
6 | Heim | 3 | S | Hölschermann, Dirk | 1502 | Dissen-Bad Roth | 0 |
7 | Gast | 3 | W | Wiltmann, Marius | TSV Osnabrück 3 | 1 | |
8 | Heim | 2 | W | Travica, Jliya | 1453 | SG Osnabrück 5 | 1 |
9 | Gast | 3 | W | Laubrock, Sophia | 1226 | Hagener SV 6 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1476 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 6.5 |
Prozentual: | 72% |
Gegnerschnitt: | 1320 |
Erwartete Punkte: | 5.61 |
Leistung: | 1593 |
Neue DWZ: | 1501 |
Differenz: | 25 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de