Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Pfeifer, Frank |
Mannschaft: | SG Oesede-Gmht. 3 |
DWZ: | 1568 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1697 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 1 | W | Hawighorst, Michael | 1642 | Rochade Hollage 2 | 0 |
3 | Gast | 1 | W | Rusch, Viktor | 1314 | TSV Osnabrück 2 | 1 |
4 | Heim | 1 | S | Dettmer, Niels | 1635 | SG Osnabrück 5 | 0 |
5 | Gast | 1 | W | Hoppe, Michael | 1535 | Hagener SV 5 | 0 |
6 | Gast | 6 | S | Ibisch, Siegmar | 1443 | Ankum/Bersenbrü | 1 |
7 | Heim | 1 | S | Velten, Thomas | 1573 | SV Osnabrück 4 | 0 |
8 | Gast | 1 | W | Berger, Michael | 1334 | TSV Riemsloh 2 | ½ |
9 | Heim | 1 | S | Schaber, Jochen | TuS Bramsche 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1568 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 36% |
Gegnerschnitt: | 1497 |
Erwartete Punkte: | 4.124 |
Leistung: | 1384 |
Neue DWZ: | 1522 |
Differenz: | -46 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de