Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Huth, Andreas |
Mannschaft: | Cervisia Nordho |
DWZ: | 1194 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 3 | S | Armbrust, Stephan | 1678 | SK Meppen 2 | 0 |
4 | Heim | 4 | W | Koonen, Maximilian | 1374 | Bentheim/Nordho 3 | ½ |
5 | Gast | 4 | S | Almendinger, Leo | 1362 | TuS Aschendorf | ½ |
6 | Heim | 4 | W | Dulle, David-Leon | 1186 | SK Nordhorn-Bl. 6 | + |
7 | Heim | 4 | W | Behrens, Heinz | 1411 | SC HT Herzlake | 1 |
8 | Gast | 2 | S | Heinsch, Sebastian | 1511 | SK Nordhorn-Bl. 5 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1194 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 2 |
Prozentual: | 40% |
Gegnerschnitt: | 1467 |
Erwartete Punkte: | 0.934 |
Leistung: | 1387 |
Neue DWZ: | 1233 |
Differenz: | 39 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de