Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Paul, Andreas |
Mannschaft: | SV Osnabrück 5 |
DWZ: | 1603 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 8 | W | Osbahr, Björn | 1422 | SK Rulle | + |
5 | Gast | 8 | S | Even, Emil | 1343 | Bentheim/Nordho 3 | 1 |
6 | Heim | 8 | W | Kohle, Christian | 1082 | SF Spelle 2 | + |
7 | Gast | 8 | S | Nobbe, Robert | 2097 | SG Oesede-Gmht. 4 | 0 |
8 | Heim | 8 | W | Wingbermühle, Werner | 1528 | Hagener SV 6 | 1 |
9 | Gast | 8 | S | Siemer, Namil | 899 | Ankum/Bersenbrü 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1603 |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 75% |
Gegnerschnitt: | 1467 |
Erwartete Punkte: | 2.46 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 1620 |
Differenz: | 17 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de