Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Ledig, Elmar |
Mannschaft: | SV Laatzen |
DWZ: | 1943 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 4 | W | Klein, Florian | 1771 | SK Lehrte 2 | 0 |
2 | Gast | 4 | S | Wittur, Helge | 1855 | ST Langenhagen | 1 |
3 | Heim | 4 | W | Gründer, Michael | 1891 | SG WB Eilenriede | ½ |
4 | Gast | 4 | S | Waldmann, Christoph | 1849 | HSK Lister Turm 3 | ½ |
5 | Heim | 3 | S | Streich, Gerhard | 1958 | SF Hannover 2 | 0 |
7 | Heim | 4 | W | Essmann, Julian | 1978 | SD Isernhagen | 0 |
8 | Heim | 4 | W | Hilker, Björn | 1962 | Barsinghausen | ½ |
9 | Gast | 4 | S | Kubicki, Ulrich | 1893 | SC Uetze-Hänigsen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1943 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 38% |
Gegnerschnitt: | 1895 |
Erwartete Punkte: | 4.526 |
Leistung: | 1802 |
Neue DWZ: | 1910 |
Differenz: | -33 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de