Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Fabregas, Oliver |
Mannschaft: | SV Laatzen |
DWZ: | 1898 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1912 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 5 | S | Roßberg, Jonathan | 1782 | SK Lehrte 2 | 1 |
2 | Gast | 5 | W | Backhaus, Manfred | 1898 | ST Langenhagen | 0 |
3 | Heim | 5 | S | Lampe, Thomas | 1868 | SG WB Eilenriede | 0 |
4 | Gast | 5 | W | Wehberg, Thomas | 1779 | HSK Lister Turm 3 | 1 |
5 | Heim | 4 | W | Garthof, Günther | 1929 | SF Hannover 2 | ½ |
6 | Gast | 4 | S | Spenner, Frank | 2050 | HSK Lister Turm 2 | 0 |
7 | Heim | 5 | S | Dr. Zoch, Werner | 1834 | SD Isernhagen | 1 |
8 | Heim | 5 | S | Eike, Detlef | 1941 | Barsinghausen | 0 |
9 | Gast | 5 | W | Wöhler, Kai | 1818 | SC Uetze-Hänigsen | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1898 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1878 |
Erwartete Punkte: | 4.756 |
Leistung: | 1877 |
Neue DWZ: | 1892 |
Differenz: | -6 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de