Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Mattern, Michael |
Mannschaft: | SC Uetze-Hänigsen |
DWZ: | 1896 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Serreck, Uwe | 1926 | Barsinghausen | ½ |
2 | Gast | 2 | S | Tenninger, Marc | 1954 | SK Lehrte 2 | ½ |
3 | Heim | 3 | S | Grohmann, Bernd | 1993 | ST Langenhagen | 0 |
4 | Gast | 3 | W | Schmidt, Oliver | 1958 | SG WB Eilenriede | ½ |
5 | Heim | 3 | S | Waldmann, Christoph | 1849 | HSK Lister Turm 3 | ½ |
6 | Gast | 2 | S | Dr. Ploog, Martin | 2037 | SF Hannover 2 | ½ |
7 | Heim | 2 | W | Cordes, Klaus | 2076 | HSK Lister Turm 2 | 1 |
8 | Gast | 3 | W | Essmann, Julian | 1978 | SD Isernhagen | 0 |
9 | Heim | 3 | S | Kiesel, Harald | 2072 | SV Laatzen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1896 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 44% |
Gegnerschnitt: | 1983 |
Erwartete Punkte: | 3.446 |
Leistung: | 1942 |
Neue DWZ: | 1908 |
Differenz: | 12 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de