Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Greten, Wolfgang |
Mannschaft: | SG Osnabrück |
DWZ: | 2005 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 6 | W | Härig, Wilfried | 2023 | MTV Tostedt | 1 |
2 | Gast | 6 | S | Hoppe, Andreas | 1912 | Hagener SV | 1 |
3 | Heim | 6 | W | Utecht, Hauke | 1837 | Stader SV | 1 |
4 | Gast | 6 | S | FM Timmerman, Gert | 2178 | SF Lilienthal | 0 |
5 | Heim | 5 | S | FM Mohamedain, Rachid Yagoub | 2151 | SV Esens | 1 |
6 | Gast | 6 | S | FM Rabeler, Gert | 2128 | SC Turm Lüneburg | 0 |
7 | Heim | 6 | W | Ellerbrake, Sven | 1939 | SV Osnabrück | 1 |
8 | Gast | 6 | S | Meijerink, Jürgen | 1884 | SK Nordhorn-Blanke 2 | 1 |
9 | Gast | 4 | S | Mittelstädt, Hendrik | 1986 | Post SV Uelzen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2005 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 6.5 |
Prozentual: | 72% |
Gegnerschnitt: | 2004 |
Erwartete Punkte: | 4.518 |
Leistung: | 2185 |
Neue DWZ: | 2046 |
Differenz: | 41 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de