Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Ermel, Dirk |
Mannschaft: | Hildesheimer SV |
DWZ: | 2087 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2132 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 1 | W | Sill, Thomas | 2106 | SV Berenbostel | ½ |
2 | Heim | 1 | S | Bedürftig, Heinrich | 2154 | SK Lehrte | ½ |
3 | Gast | 1 | W | IM Plischki, Sebastian | 2413 | SK Rinteln | + |
4 | Heim | 1 | S | Lau, Udo | 2054 | SVG Salzgitter | ½ |
5 | Gast | 1 | W | Dr. Hänsel, Thomas | 2267 | SC Wolfsburg | 0 |
6 | Heim | 1 | S | Belov, Igor | 2024 | Hamelner SV 2 | 1 |
7 | Gast | 2 | S | Pubantz, Jan | 2077 | SK Ricklingen | ½ |
8 | Gast | 1 | W | Izrailev, Alexander | 2293 | Hannover 96 | 0 |
9 | Heim | 1 | S | Nolte, Gerhard | 2085 | ESV Göttingen | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2087 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 38% |
Gegnerschnitt: | 2133 |
Erwartete Punkte: | 3.525 |
Leistung: | 2036 |
Neue DWZ: | 2076 |
Differenz: | -11 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de