Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Höxter, Heinrich |
Mannschaft: | Hildesheimer SV |
DWZ: | 2070 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2211 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 5 | S | Hartogh, Christian | 2019 | SK Lehrte | 1 |
4 | Heim | 5 | S | Hesse, Jürgen | 1910 | SVG Salzgitter | ½ |
6 | Heim | 4 | W | Jacobi, Felix-Hagen | 2071 | Hamelner SV 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2070 |
Gewertete Partien: | 3 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 83% |
Gegnerschnitt: | 2000 |
Erwartete Punkte: | 1.785 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 2087 |
Differenz: | 17 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de