Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Wübbenhorst, Oke |
Mannschaft: | SG Ammerland |
DWZ: | 1990 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1935 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 6 | S | Röhrich, Stefan | 1884 | SV Hellern 2 | 1 |
2 | Heim | 6 | W | Wiechmann, Gerd | 1844 | SG Ammerland 2 | + |
3 | Gast | 5 | W | Gausmann, Ralf | 1910 | SG Osnabrück 2 | 1 |
4 | Gast | 6 | S | Schumann, Steffen | 1916 | SK Union Oldenburg 2 | 1 |
5 | Heim | 6 | W | Janssen, Eilert | 1792 | KS Emden | 1 |
6 | Gast | 6 | S | Koronowski, Heinz-Jürgen | 1739 | SK Wildeshausen | 1 |
7 | Heim | 6 | W | Rickling, Renee | 1607 | SK Nordhorn-Blanke 3 | 1 |
8 | Gast | 6 | S | Mengeler, Frank | 1707 | SV Bad Essen | ½ |
9 | Heim | 5 | S | Burke, Andree | 1754 | SV Lingen 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1990 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 7 |
Prozentual: | 88% |
Gegnerschnitt: | 1789 |
Erwartete Punkte: | 5.982 |
Leistung: | 2134 |
Neue DWZ: | 2011 |
Differenz: | 21 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de