Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Hart, Martin |
Mannschaft: | SV Hellern 2 |
DWZ: | 1975 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2085 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gast | 2 | S | Warns, Heiko | 2029 | SK Union Oldenburg 2 | ½ |
3 | Gast | 2 | S | Kahlenberg, Jens | 2047 | SK Wildeshausen | ½ |
4 | Heim | 4 | W | Meyer, Dirk | 1924 | SG Osnabrück 2 | 1 |
5 | Gast | 4 | S | Schulze, Frank | 1882 | SG Ammerland 2 | 1 |
7 | Heim | 3 | S | Kewe, Stefan | 1804 | SV Lingen 2 | 1 |
8 | Gast | 3 | W | Gebben, Alwin | 1909 | SK Nordhorn-Blanke 3 | ½ |
9 | Heim | 3 | S | Müller, Christian | 1834 | KS Emden | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1975 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 71% |
Gegnerschnitt: | 1918 |
Erwartete Punkte: | 4.035 |
Leistung: | 2085 |
Neue DWZ: | 1996 |
Differenz: | 21 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de