Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Lehmann, Michael |
Mannschaft: | ST Langenhagen |
DWZ: | 2152 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 1 | S | Reuker, Matthias | 2043 | SV Laatzen | 1 |
3 | Gast | 1 | W | Stabolewski, Andreas | 2113 | SC Uetze-Hänigsen | ½ |
4 | Heim | 1 | S | Manusina, Nicole | 2053 | SK Lehrte 2 | ½ |
5 | Gast | 1 | W | Töllner, Uwe | 2103 | Barsinghausen | ½ |
6 | Gast | 1 | W | Kleinschroth, Roland | 1983 | SG WB Eilenriede | ½ |
9 | Heim | 1 | S | Juhnke, Jürgen | 2148 | HSK Lister Turm 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2152 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 2074 |
Erwartete Punkte: | 3.642 |
Leistung: | 2074 |
Neue DWZ: | 2138 |
Differenz: | -14 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de