Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Wilting, Alexander |
Mannschaft: | ESV Göttingen |
DWZ: | 2015 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2072 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Polnau, Manuel | 2010 | SK Ricklingen | ½ |
2 | Gast | 2 | S | Barz, Oliver | 1965 | Hamelner SV 2 | 0 |
3 | Heim | 3 | S | Böhm, Jana | 2036 | SK Lehrte | 1 |
4 | Heim | 2 | W | Piepho, Niels | 2184 | Hannover 96 | 1 |
5 | Gast | 3 | W | Lau, Siegfried | 1955 | SVG Salzgitter | ½ |
7 | Gast | 1 | W | IM Plischki, Sebastian | 2413 | SK Rinteln | ½ |
8 | Heim | 2 | W | WIM Mai, Iris | 1950 | SV Berenbostel | 1 |
9 | Gast | 2 | S | Raimann, Max-Günter | 2091 | Hildesheimer SV | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2015 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 56% |
Gegnerschnitt: | 2076 |
Erwartete Punkte: | 3.471 |
Leistung: | 2117 |
Neue DWZ: | 2037 |
Differenz: | 22 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de