Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Wichelmann, Martin |
Mannschaft: | SG Ammerland 2 |
DWZ: | 1863 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2104 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Reichert, Matthias | 1923 | SG Osnabrück 2 | ½ |
2 | Gast | 3 | W | Beer, Sebastian | 2075 | SG Ammerland | 1 |
3 | Heim | 3 | S | Elbern, Thomas | 1971 | SK Union Oldenburg 2 | ½ |
5 | Heim | 3 | S | Niendieker, Stephan | 2060 | SV Hellern 2 | 1 |
6 | Gast | 3 | W | Kewe, Stefan | 1804 | SV Lingen 2 | 1 |
7 | Heim | 3 | S | Osbild, Reiner | 1885 | KS Emden | 0 |
8 | Gast | 1 | W | Ngo, Minh Duc | 2138 | SK Wildeshausen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1863 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 64% |
Gegnerschnitt: | 1979 |
Erwartete Punkte: | 2.454 |
Leistung: | 2091 |
Neue DWZ: | 1911 |
Differenz: | 48 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de