Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Gomolla, Peter |
Mannschaft: | Post SV Uelzen |
DWZ: | 2186 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2217 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Meijerink, Jürgen | 1884 | SK Nordhorn-Blanke 2 | 0 |
3 | Heim | 3 | S | IM Hoeksema, Hendrik Pieter | 2280 | SF Lilienthal | 0 |
4 | Gast | 3 | W | Nedic, Dusan | 2293 | MTV Tostedt | 0 |
5 | Heim | 2 | W | Rau, Nikita | 2049 | Hagener SV | 1 |
6 | Gast | 2 | S | FM Maatman, Nick | 2380 | SV Esens | 0 |
7 | Heim | 3 | S | Krumböhmer, Jürgen | 2081 | SC Turm Lüneburg | 1 |
8 | Gast | 2 | S | Wielebinski, Paul Martin | 2085 | SV Osnabrück | 0 |
9 | Heim | 2 | W | Bennemann, Ingmar | 1968 | SG Osnabrück | - |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2186 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 2 |
Prozentual: | 29% |
Gegnerschnitt: | 2150 |
Erwartete Punkte: | 3.796 |
Leistung: | 1965 |
Neue DWZ: | 2147 |
Differenz: | -39 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de