Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Dittmann, Marco |
Mannschaft: | SV Berenbostel |
DWZ: | 2027 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gast | 8 | S | Traulsen, Timo | 1717 | SK Ricklingen | 1 |
3 | Gast | 8 | S | Kaiser, Jonas | 1862 | Hamelner SV 2 | 1 |
6 | Heim | 8 | W | Langenfeld, Stefan | 1867 | SVG Salzgitter | 1 |
7 | Gast | 6 | S | Degen, Wladimir | 2024 | SC Wolfsburg | 0 |
8 | Gast | 6 | S | Rachkov, Pavel | 1693 | ESV Göttingen | 1 |
9 | Heim | 8 | W | Schmezko, Stefan | 1964 | SK Lehrte | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2027 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 75% |
Gegnerschnitt: | 1855 |
Erwartete Punkte: | 4.27 |
Leistung: | 2063 |
Neue DWZ: | 2032 |
Differenz: | 5 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de