Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Pubantz, Jan |
Mannschaft: | SK Ricklingen |
DWZ: | 2077 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2077 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Nolte, Gerhard | 2085 | ESV Göttingen | 0 |
2 | Heim | 1 | S | Sill, Thomas | 2106 | SV Berenbostel | 0 |
3 | Gast | 2 | S | Jentsch, Dieter | 2006 | SC Wolfsburg | 1 |
4 | Heim | 2 | W | Kaiser, Gerhard | 1957 | Hamelner SV 2 | 1 |
5 | Gast | 3 | W | Edling, Jörn | 1923 | SK Rinteln | 1 |
6 | Gast | 1 | W | Izrailev, Alexander | 2293 | Hannover 96 | 0 |
7 | Heim | 2 | W | Ermel, Dirk | 2087 | Hildesheimer SV | ½ |
8 | Gast | 1 | W | Bedürftig, Heinrich | 2154 | SK Lehrte | 1 |
9 | Heim | 3 | S | Lau, Siegfried | 1955 | SVG Salzgitter | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2077 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 2063 |
Erwartete Punkte: | 4.687 |
Leistung: | 2061 |
Neue DWZ: | 2072 |
Differenz: | -5 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de