Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Ly, Kim-Long |
Mannschaft: | SK Ricklingen |
DWZ: | 1739 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 5 | S | Dr. Müller-Dehn, Christian | 2026 | SV Berenbostel | 0 |
3 | Gast | 6 | S | Degen, Wladimir | 2024 | SC Wolfsburg | ½ |
6 | Gast | 6 | S | Kiselev, Alexander | 2031 | Hannover 96 | ½ |
7 | Heim | 6 | W | Wiege, André | 1992 | Hildesheimer SV | 0 |
8 | Gast | 6 | S | Frodl, Michael | 1997 | SK Lehrte | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1739 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 30% |
Gegnerschnitt: | 2014 |
Erwartete Punkte: | 0.83 |
Leistung: | 1865 |
Neue DWZ: | 1757 |
Differenz: | 18 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de