Spieltag-Auswahl
BMM U20 06/07
Finalrunde
6. Spieltag - 11.03.2007
| SV Springe | 5 | : | 1 | SD Isernhagen |
|---|
| 101 | Mätzig, Jonas | (1590) | 1 | : | 0 | (1037) | Teichert, Kevin | 103 |
| 102 | Mätzig, Lara Annabelle | (1407) | 1 | : | 0 | (1033) | Dähn, Patrick | 107 |
| 103 | Leon-Villagra, Pablo | (1280) | 1 | : | 0 | (1016) | Kühnel, Ann-Kathrin | 108 |
| 105 | Meier, Stephan | (1207) | 1 | : | 0 | (732) | Schmidt, Frederic | 109 |
| 119 | Bordt, Sebastian | | 1 | : | 0 | (820) | Essmann, Julian | 110 |
| | | - | : | + | | Battermann, Nils | 115 |
| |
| SK Neustadt | 4 | : | 2 | Eystruper SK |
|---|
| 101 | Kaase, Julian | (1358) | 1 | : | 0 | (805) | Kolbrink, Benedikt | 101 |
| 102 | Hagen, Robert | | ½ | : | ½ | (872) | Schiller, Patrick | 102 |
| 103 | Niklaus, Alexander | | 0 | : | 1 | (1005) | Schumann, Ole | 103 |
| 105 | Krüger, Finn | | 1 | : | 0 | (879) | Klawitter, Lukas | 104 |
| 110 | Fröhlich, Tim | | 1 | : | 0 | (771) | Dierking, Nina-Marie | 106 |
| 111 | Fröhlich, Julian | | 1 | : | 0 | | Mühlenbruch, Jesse | 107 |
SK Neustadt hat kein Mädchen aufgestellt |
| TuS Wunstorf | 2 | : | 4 | SK Ricklingen 3 |
|---|
| 101 | Celik, Abdullah | (1532) | 1 | : | 0 | (1081) | Hapke, Nils | 302 |
| 102 | Hock, Christian | (1004) | 0 | : | 1 | | Detert, Marvin | 304 |
| 104 | Wiese, Gerald | (1090) | ½ | : | ½ | (981) | Traulsen, Timo | 305 |
| 107 | Döhle, Florian | (940) | 1 | : | 0 | (860) | Hapke, Moritz | 307 |
| 108 | Kanwischer, Jonas | | 0 | : | 1 | (805) | Gayday, Alina | 308 |
| 114 | Asprion, Neal | | 0 | : | 1 | (771) | Fricke, Heinrich | 309 |
Wunstorf hat kein Mädchen eingesetzt |
| SV Bückeburg 3 | 3 | : | 3 | SK Anderten |
|---|
| 304 | Lohse, Oscar | (734) | 0 | : | 1 | (1407) | Schrader, Dennis | 101 |
| 307 | Orlowski, Maren | | 0 | : | 1 | (1265) | Gerschmann, Anastasija | 102 |
| 308 | Hinze, Laura | | 0 | : | 1 | | Michel, Felix-Simon | 107 |
| 311 | Barnewitz, Max-Ono | | 1 | : | 0 | | Eichler, Eric | 110 |
| 312 | Kornhagen, Fynn | | 1 | : | 0 | | Merke, Angela | 118 |
| 314 | Schach, Nils | | + | : | - | | | |
| |
| Barsinghausen 2 | 1 | : | 5 | Barsinghausen |
|---|
| 204 | Bock, Tobias | (813) | 0 | : | 1 | (1095) | Kirk, Alexander | 105 |
| 205 | Härdrich, Kolja | | 1 | : | 0 | (762) | Grünsel, Denis | 106 |
| 206 | Gehrmann, Sascha | | 0 | : | 1 | | Engel, Yannick | 107 |
| 208 | Schasse, Sabrina | (721) | 0 | : | 1 | (762) | Thomsen, Ann-Katrin | 108 |
| 209 | Fricke, Sebastian | | 0 | : | 1 | | Brink, Jason | 207 |
| 211 | Busch, Johannes | | 0 | : | 1 | | Anton, Josefina | 212 |
| |