Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Hachtmann, Christian |
Mannschaft: | SD Isernhagen |
DWZ: | 2049 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2067 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 2 | W | Grohmann, Bernd | 1993 | ST Langenhagen | ½ |
2 | Gast | 2 | S | Obert, Fritz-Günter | 1944 | SG WB Eilenriede | 0 |
3 | Heim | 1 | S | Aghaalitari, Amir | 1895 | HSK Lister Turm 3 | ½ |
4 | Gast | 2 | S | Dr. Ploog, Martin | 2037 | SF Hannover 2 | 0 |
5 | Heim | 2 | W | Cordes, Klaus | 2076 | HSK Lister Turm 2 | 0 |
6 | Heim | 1 | S | Töllner, Uwe | 2103 | Barsinghausen | 1 |
7 | Gast | 2 | S | Celik, Abdullah | 2042 | SV Laatzen | 1 |
8 | Heim | 1 | S | Stabolewski, Andreas | 2113 | SC Uetze-Hänigsen | ½ |
9 | Gast | 2 | S | Tenninger, Marc | 1954 | SK Lehrte 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2049 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 2017 |
Erwartete Punkte: | 4.885 |
Leistung: | 2018 |
Neue DWZ: | 2041 |
Differenz: | -8 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de