Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Kleinschroth, Roland |
Mannschaft: | SG WB Eilenriede |
DWZ: | 1983 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2058 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 1 | W | Juhnke, Jürgen | 2148 | HSK Lister Turm 2 | ½ |
2 | Heim | 1 | S | Loßin, Sven-Hendrik | 2101 | SD Isernhagen | 0 |
3 | Gast | 1 | W | Reuker, Matthias | 2043 | SV Laatzen | 0 |
4 | Heim | 1 | S | Stabolewski, Andreas | 2113 | SC Uetze-Hänigsen | 0 |
5 | Gast | 1 | W | Stelmaszyk, Nico | 1930 | SK Lehrte 2 | ½ |
6 | Heim | 1 | S | Lehmann, Michael | 2152 | ST Langenhagen | ½ |
7 | Gast | 1 | W | Töllner, Uwe | 2103 | Barsinghausen | ½ |
8 | Gast | 1 | W | Aghaalitari, Amir | 1895 | HSK Lister Turm 3 | 1 |
9 | Heim | 1 | S | Dr. Ploog, Martin | 2037 | SF Hannover 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1983 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 33% |
Gegnerschnitt: | 2058 |
Erwartete Punkte: | 3.588 |
Leistung: | 1931 |
Neue DWZ: | 1971 |
Differenz: | -12 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de